Выбор офиса | № | Площадь | Этаж | Стоимость | Тип | Ремонт |
---|---|---|---|---|---|---|
Выбранный офис | 220 | 18.9 м² | 2 | 210 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 231 | 19.2 м² | 2 | 205 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 230 | 19.4 м² | 2 | 205 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 815 | 26.7 м² | 8 | 205 000 c/м² в год | продажа | нет |
Выбрать | 203 | 27 м² | 2 | 210 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 202 | 27.5 м² | 2 | 210 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 204 | 27.5 м² | 2 | 210 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 816 | 31.2 м² | 8 | 205 000 c/м² в год | продажа | нет |
Выбрать | 213 | 31.4 м² | 2 | 210 000 c/м² в год | продажа | да |
Выбрать | 201 | 35.2 м² | 2 | 210 000 c/м² в год | продажа | да |
Укажите свои контактные данные и менеджер свяжется с вами для уточнения деталей